Quel lot choisir ? Comparaison set 5 / set 7 / lot 12
| Set 5 Batch Cooking | Set 7 | Lot 12 (Complet) | |
|---|---|---|---|
| Nombre de boites | 5 boites | 7 boites | 12 boites |
| Tailles incluses | 3 tailles | 3 tailles | 6 tailles |
| Capacité totale | 11,5L | 5,8L | 12,8L |
| Micro-ondes | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Plat à four (5000ml) | ✅ Oui | ❌ Non | ✅ Oui |
| Pour qui | Famille 3-4 pers | Famille 4 personnes | Famille Batch complet 1 semaine |
| Prix | 59€ | 69€90 | 99€90 |
Résumé :
- Set 5 : Petit prix, plat four, bon compromis
- Set 7 : Petit prix, pour débuter
- Lot 12 : Complet, 6 tailles, vraiment tout
